
アイリスオーヤマ / オーブンレンジ
MO-F1809
参考価格 19,800円前後価格を抑えて、フラット庫内と基本的なオーブン機能を使いたい一人暮らし向けです。
- 庫内容量
- 18L
- 最高温度
- 200℃
- 2段調理
- 非対応
- スチーム
- 非対応
OVEN MICROWAVE COMPARISON
オーブンレンジ30商品の本体の幅・奥行・高さ、庫内容量、価格、スチーム、2段調理を比較。マップと質問で温め・パン・お菓子などの調理用途に合う候補を絞り、選んだ商品の違いを比較表で確認できます。
VISUAL MAP
庫内容量が大きいほど上、価格が高いほど右。最高温度やスチーム、2段調理は商品カードで確認できます。
1回押すと詳細を表示。同じ商品をもう一度押すと比較に追加・解除できます。

アイリスオーヤマ / オーブンレンジ
価格を抑えて、フラット庫内と基本的なオーブン機能を使いたい一人暮らし向けです。
庫内容量・最高温度・外形寸法はメーカー公表値です。最高温度には運転時間などの条件があります。価格は2026年9月3日時点の公式価格または参考価格です。
庫内容量(L)と外形寸法は別の指標です。本体に加えて、メーカー指定の放熱スペース、取っ手、扉を開く前方スペースを確保してください。
26LのNE-BS5D・NE-BS5Eは、本体が幅47×奥行39×高さ35cm。左右各2cm、上10cm以上の放熱スペースが必要なので、左右に壁がある場所では幅51cm以上、上は設置面から45cm以上が計算上の目安です。
奥行はハンドル込みで43.6cm、ドアを開くと64.9cmになります。奥行40cmの棚でも、本体39cmという数字だけでは判断できません。脚を支えられる位置・耐荷重・前方の動線も確認してください。
この条件は2機種の例です。容量が同じでも、機種ごとの外形寸法と放熱条件は異なります。下の表では本体の幅・奥行・高さを別々に絞れます。NE-BS5E公式仕様/NE-BS5D公式仕様(確認:2026年9月26日)
寸法を確認でき、上限内に入る候補:30商品。寸法未確認:0商品(判定から除外)。本体寸法による絞り込みであり、設置可否の判定ではありません。
| 商品 | 幅×奥行×高さ | 寸法の条件・出典 | 選択 |
|---|---|---|---|
| MO-F1809 | 47 × 36 × 29.4 cm | 幅470×奥行360×高さ294mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| RE-WF186 | 45.5 × 37.5 × 33 cm | 幅455×奥行375×高さ330mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| NE-FS3C | 48.3 × 39.6 × 31 cm | 幅483×奥行396×高さ310mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| RE-WF276 | 46.5 × 38.5 × 39 cm | 幅465×奥行385×高さ390mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| The Range K09A | 45.6 × 43.5 × 33.1 cm | 幅456×奥行435×高さ331mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| MRO-S8D | 48.7 × 43 × 36.5 cm | 幅487×奥行430×高さ365mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| ER-D3000B | 49.8 × 39.9 × 39.6 cm | 幅498×奥行399×高さ396mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| NE-BS8D | 49.4 × 44.5 × 37 cm | 幅494×奥行445×高さ370mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| AX-RS1C | 50 × 43.5 × 39 cm | 幅500×奥行435×高さ390mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| ER-D7000B | 49.8 × 39.9 × 39.6 cm | 幅498×奥行399×高さ396mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| MRO-W1D | 49.7 × 44.2 × 37.5 cm | 幅497×奥行442×高さ375mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| NE-UBS10D | 49.4 × 43.5 × 37 cm | 幅494×奥行435×高さ370mm 公式情報 確認基準日:2026-09-03 | |
| NE-MS4D | 47 × 39 × 35 cm | 幅470×奥行390×高さ350mm(ハンドル込み奥行436mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| NE-BS5D | 47 × 39 × 35 cm | 幅470×奥行390×高さ350mm(ハンドル込み奥行436mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| NE-BS6E | 50 × 40 × 34.7 cm | 幅500×奥行400×高さ347mm(ハンドル込み奥行449mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| ES-LA30 | 49.8 × 44.5 × 39.5 cm | 幅498×奥行445×高さ395mm(ハンドル込み奥行500mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| ES-GY26 | 48.7 × 39.9 × 37 cm | 幅487×奥行399×高さ370mm(ハンドル込み奥行454mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| ES-KA18 | 45.9 × 37.3 × 33.3 cm | 幅459×奥行373×高さ333mm(ハンドル込み奥行426mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| EU-CA18 | 45.9 × 37.3 × 33.3 cm | 幅459×奥行373×高さ333mm(ハンドル込み奥行426mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| EU-FC23 | 47.8 × 39.8 × 34.9 cm | 幅478×奥行398×高さ349mm(ハンドル込み奥行453mm) 公式情報 確認基準日:2026-09-05 | |
| NE-UBS10E | 49.4 × 43.5 × 37 cm | 幅494mm×奥行435mm×高さ370mm(ハンドル除く・設置余白は別) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| NE-BS9E | 49.4 × 43.5 × 37 cm | 幅494mm×奥行435mm×高さ370mm(ハンドル除く・設置余白は別) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| NE-BS5E | 47 × 39 × 35 cm | 幅470mm×奥行390mm×高さ350mm(ハンドル除く・設置余白は別) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| NE-MS4E | 47 × 39 × 35 cm | 幅470mm×奥行390mm×高さ350mm(ハンドル除く・設置余白は別) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| NE-FS3E | 46.8 × 38.6 × 33.8 cm | 幅468mm×奥行386mm×高さ338mm(ハンドル除く・設置余白は別) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| NE-FS2E | 46.4 × 35.9 × 30.2 cm | 幅464mm×奥行359mm×高さ302mm(ハンドル除く・設置余白は別) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| RE-WF307-B | 49.5 × 44.5 × 39 cm | 幅495mm×奥行445mm×高さ390mm(設置余白・ハンドルの条件は公式仕様参照) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| RE-WF277-B | 46.5 × 38.5 × 39 cm | 幅465mm×奥行385mm×高さ390mm(設置余白・ハンドルの条件は公式仕様参照) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| RE-WF237-B | 46.8 × 38.4 × 33.8 cm | 幅468mm×奥行384mm×高さ338mm(設置余白・ハンドルの条件は公式仕様参照) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 | |
| RE-WF187-B | 45.5 × 37.5 × 33 cm | 幅455mm×奥行375mm×高さ330mm(設置余白・ハンドルの条件は公式仕様参照) 公式情報 確認基準日:2026-09-07 |
MO-F180918L・参考価格 19,800円前後→
RE-WF18618L・参考価格 32,800円前後→
NE-FS3C23L・公式価格 39,600円(税込)→
EU-CA1818L・公式ストア 49,280円(税込)→
NE-MS4E26L・公式価格 44,550円(税込)→
RE-WF27627L・参考価格 54,800円前後→
NE-BS5E26L・公式価格 59,400円(税込)→
RE-WF277-B27L・公式価格 62,700円(税込)→
ER-D3000B30L・参考価格 79,800円前後→比較候補と質問の回答は、このブラウザに自動保存されます。